为您提供各类胶带。
粘晶切割胶带
(用于DBG™工艺)
DBG™+LE激光切割 – 芯片对芯片 -
以上为实测值,非保证值。
| LE01D-7 | 测量方法 | ||
|---|---|---|---|
| 总厚度(μm) | 87 | 剥离膜除外 | |
| 基材厚度(μm) | 80 | ||
| 粘合剂厚度(μm) | 7 | ||
| 外观 | 褐色 | ||
| 捡晶能力 (N/5 mm X 5 mm) |
0.8 | ||
| 剪切强度 (N/2 mm X 2 mm) |
130 (R.T.) | 附着体:铜板 | |
| 玻璃化转变温度 (ºC) | 172 | 模量数据 | |
| 储能模量 (Pa) |
25ºC | 2.1 X 109 | 测量频率 : 11 Hz |
| 100ºC | 5.2 X 108 | ||
| 150ºC | 1.4 X 108 | ||
| 200ºC | 4.4 X 107 | ||
| 250ºC | 3.4 X 107 | ||
| 线膨胀系数 CTE (ppm) |
α1 | 79 | TMA |
| α2 | 150 | ||
| 吸水率 (wt%) | 0.7 -1.1 | MSL1 : 85ºC, 85%RH/168 hrs | |
| 热硬化条件 | 120ºC/30 min + 140ºC/30 min | ||
紫外线照射条件
1) 照度 : 220 mW/cm2 2) 光量 : 160 mJ/cm2 3) 波长 : 365 nm
*“DBG™”是铠侠株式会社、迪思科株式会社、琳得科株式会社的商标。

