多彩なテープをご用意しています。
チップ裏面保護テープ
ロール - IR遮蔽タイプ -
上記は実測値であり、保証値ではありません。
| LC2850(25) | LC2850(40) | 測定方法 | ||
|---|---|---|---|---|
| 裏面保護層(μm) | 25 | 40 | ||
| 外観 | 黒色 | 黒色 | ー | |
| 透過率 (%) | < 5.0 | < 1.0 | 波長:190 nm ~ 1600 nm | |
| 重量減少 (%) | 1.1 | 1.1 | 測定装置:TG-DTA | |
| 剥離強度 (mN/10 mm) | 5300 | 7100 | 銅箔 / 裏面保護層 / Siウェハ (#2000) | |
| 線膨張係数 (ppm) | α2 | 110 | 110 | 測定装置:TMA |
| 硬化後ウェハ反り (mm) | < 0.5 | < 0.5 | 8インチウェハ / 280 μm厚 | |
| MSL | Level 1 | Level 1 | IRリフロー:260˚C / 3回 | |
| TCT | Condition G | Condition G | JEDEC STANDARD (JESD22-A104-B) Condition C: -65 ˚C⇔150 ˚C x 1000 サイクル Condition G: -40 ˚C⇔125 ˚C x 1000 サイクル |
|
| 不純物含有量 [ppm] |
Na+ | 0.07 | 0.07 | 測定装置:イオンクロマトグラフィ 抽出条件 サンプル:1 g、水:20 ml (121 ˚C) |
| NH4+ | 5.4 | 5.4 | ||
| Cl- | 2.5 | 2.5 | ||
| 熱硬化条件 | 130 ºC, 2 時間 | 130 ºC, 2 時間 | ||
| 備考 | 標準 | 標準 | ||
| LC88-25 | LC88-40 | 測定方法 | ||
|---|---|---|---|---|
| 裏面保護層(μm) | 25 | 40 | ||
| 外観 | 黒色 | 黒色 | ー | |
| 透過率 (%) | < 1.0 | < 1.0 | 波長:190 nm ~ 1600 nm | |
| 重量減少 (%) | 0.9 | 0.9 | 測定装置:TG-DTA | |
| 剥離強度 (mN/10 mm) | 12000 | 11500 | 銅箔 / 裏面保護層 / Siウェハ (#2000) | |
| 線膨張係数 (ppm) | α2 | 110 | 110 | 測定装置:TMA |
| 硬化後ウェハ反り (mm) | < 0.5 | < 0.5 | 8インチウェハ / 280 μm厚 | |
| MSL | Level 1 | Level 1 | IRリフロー:260˚C / 3回 | |
| TCT | Condition C | Condition C | JEDEC STANDARD (JESD22-A104-B) Condition C: -65 ˚C⇔150 ˚C x 1000 サイクル Condition G: -40 ˚C⇔125 ˚C x 1000 サイクル |
|
| 不純物含有量 [ppm] |
Na+ | 0.01 | 0.01 | 測定装置:イオンクロマトグラフィ 抽出条件 サンプル:1 g、水:20 ml (121 ˚C) |
| NH4+ | 4.5 | 4.5 | ||
| Cl- | 2.3 | 2.3 | ||
| 熱硬化条件 | 140 ºC, 2 時間 | 140 ºC, 2 時間 | ||
| 備考 | 高信頼性 | 高信頼性 | ||
ロール - IR透過タイプ -
上記は実測値であり、保証値ではありません。
| LC2826H | LC2846 | 測定方法 | ||
|---|---|---|---|---|
| 裏面保護層(μm) | 25 | 40 | ||
| 外観 | 黒色 | 黒色 | ー | |
| 透過率 (%) | < 50.0 | < 35.0 | 波長:190 nm ~ 1600 nm | |
| 重量減少 (%) | 1.1 | 1.1 | 測定装置:TG-DTA | |
| 剥離強度 (mN/10 mm) | 9500 | 8500 | 銅箔 / 裏面保護層 / Siウェハ (#2000) | |
| 線膨張係数 (ppm) | α2 | 120 | 120 | 測定装置:TMA |
| 硬化後ウェハ反り (mm) | < 0.5 | < 0.5 | 8インチウェハ / 280 μm厚 | |
| MSL | Level 1 | Level 1 | IRリフロー:260˚C / 3回 | |
| TCT | Condition C | Condition G | JEDEC STANDARD (JESD22-A104-B) Condition C: -65 ˚C⇔150 ˚C x 1000 サイクル Condition G: -40 ˚C⇔125 ˚C x 1000 サイクル |
|
| 不純物含有量 [ppm] |
Na+ | 0.02 | 0.02 | 測定装置:イオンクロマトグラフィ 抽出条件 サンプル:1 g、水:20 ml (121 ˚C) |
| NH4+ | 5.6 | 5.6 | ||
| Cl- | 1.5 | 1.5 | ||
| 熱硬化条件 | 130 ºC, 2 時間 | 130 ºC, 2 時間 | ||
プリカット - IR遮蔽タイプ -
上記は実測値であり、保証値ではありません。
| LC88R25 CXXCE | LC88R40 CXXCE | 測定方法 | ||
|---|---|---|---|---|
| 裏面保護層(μm) | 25 | 40 | ||
| 外観 | 黒色 | 黒色 | ー | |
| 透過率 (%) | < 1.0 | < 1.0 | 波長:190 nm ~ 1600 nm | |
| 重量減少 (%) | 0.9 | 0.9 | 測定装置:TG-DTA | |
| 剥離強度 (mN/10 mm) | 12000 | 11500 | 銅箔 / 裏面保護層 / Siウェハ (#2000) | |
| 線膨張係数 (ppm) | α2 | 110 | 110 | 測定装置:TMA |
| 硬化後ウェハ反り (mm) | < 0.5 | < 0.5 | 8インチウェハ / 280 μm厚 | |
| MSL | Level 1 | Level 1 | IRリフロー:260˚C / 3回 | |
| TCT | Condition C | Condition C | JEDEC STANDARD (JESD22-A104-B) Condition C: -65 ˚C⇔150 ˚C x 1000 サイクル Condition G: -40 ˚C⇔125 ˚C x 1000 サイクル |
|
| 不純物含有量 [ppm] |
Na+ | 0.01 | 0.01 | 測定装置:イオンクロマトグラフィ 抽出条件 サンプル:1 g、水:20 ml (121 ˚C) |
| NH4+ | 4.5 | 4.5 | ||
| Cl- | 2.3 | 2.3 | ||
| 層間剥離力 (mN/25 mm) |
340 | 340 | 剥離層間 / 裏面保護層 | |
| 熱硬化条件 | 140 ºC, 2 時間 | 140 ºC, 2 時間 | ||
プリカット - IR透過タイプ -
上記は実測値であり、保証値ではありません。
| LC86R25 CXXCD | LC86R40 CXXCD | 測定方法 | ||
|---|---|---|---|---|
| 裏面保護層(μm) | 25 | 40 | ||
| 外観 | 黒色 | 黒色 | ー | |
| 透過率 (%) | < 50.0 | < 35.0 | 波長:190 nm ~ 1600 nm | |
| 重量減少 (%) | 1.1 | 1.1 | 測定装置:TG-DTA | |
| 剥離強度 (mN/10 mm) | 9500 | 8500 | 銅箔 / 裏面保護層 / Siウェハ (#2000) | |
| 線膨張係数 (ppm) | α2 | 120 | 120 | 測定装置:TMA |
| 硬化後ウェハ反り (mm) | < 0.5 | < 0.5 | 8インチウェハ / 280 μm厚 | |
| MSL | Level 1 | Level 1 | IRリフロー:260˚C / 3回 | |
| TCT | Condition C | Condition G | JEDEC STANDARD (JESD22-A104-B) Condition C: -65 ˚C⇔150 ˚C x 1000 サイクル Condition G: -40 ˚C⇔125 ˚C x 1000 サイクル |
|
| 不純物含有量 [ppm] |
Na+ | 0.02 | 0.02 | 測定装置:イオンクロマトグラフィ 抽出条件 サンプル:1 g、水:20 ml (121 ˚C) |
| NH4+ | 5.6 | 5.6 | ||
| Cl- | 1.5 | 1.5 | ||
| 層間剥離力 (mN/25 mm) |
110 | 110 | 剥離層間 / 裏面保護層 | |
| 熱硬化条件 | 130 ºC, 2 時間 | 130 ºC, 2 時間 | ||

