为您提供各类胶带。
芯片背面保护胶带
卷 - IR遮挡型 -
以上为实测值,非保证值。
| LC2850(25) | LC2850(40) | 测量方法 | ||
|---|---|---|---|---|
| 背面保护层(μm) | 25 | 40 | ||
| 外观 | 黑色 | 黑色 | ー | |
| 穿透率(%) | < 5.0 | < 1.0 | 波长:190 nm ~ 1600 nm | |
| 重量減少(%) | 1.1 | 1.1 | 测量装置:TG-DTA | |
| 剥离强度(mN/10 mm) | 5300 | 7100 | 铜箔 / 背面保护层 / Si晶圆(#2000) | |
| 线膨胀系数(ppm) | α2 | 110 | 110 | 测量装置:TMA |
| 硬化后晶圆翘曲度(mm) | < 0.5 | < 0.5 | 8 英寸晶圆 / 280 μm厚 | |
| MSL | Level 1 | Level 1 | IR回流焊:260ºC / 3次 | |
| TCT | Condition G | Condition G | JEDEC STANDARD (JESD22-A104-B) Condition C: -65ºC⇔150ºC x 1000 循环 Condition G: -40ºC⇔125ºC x 1000 循环 |
|
| 杂质含量 [ppm] |
Na+ | 0.07 | 0.07 | 测量装置:离子色谱仪 抽样条件 样品:1 g、水:20 ml(121ºC) |
| NH4+ | 5.4 | 5.4 | ||
| Cl- | 2.5 | 2.5 | ||
| 热固化条件 | 130ºC, 2 時間 | 130ºC, 2 時間 | ||
| 备注 | 标准 | 标准 | ||
| LC88-25 | LC88-40 | 测量方法 | ||
|---|---|---|---|---|
| 背面保护层(μm) | 25 | 40 | ||
| 外观 | 黑色 | 黑色 | ー | |
| 穿透率(%) | < 1.0 | < 1.0 | 波长:190 nm ~ 1600 nm | |
| 重量減少(%) | 0.9 | 0.9 | 测量装置:TG-DTA | |
| 剥离强度(mN/10 mm) | 12000 | 11500 | 铜箔 / 背面保护层 / Si晶圆(#2000) | |
| 线膨胀系数(ppm) | α2 | 110 | 110 | 测量装置:TMA |
| 硬化后晶圆翘曲度(mm) | < 0.5 | < 0.5 | 8 英寸晶圆 / 280 μm厚 | |
| MSL | Level 1 | Level 1 | IR回流焊:260ºC / 3次 | |
| TCT | Condition C | Condition C | JEDEC STANDARD (JESD22-A104-B) Condition C: -65ºC⇔150ºC x 1000 循环 Condition G: -40ºC⇔125ºC x 1000 循环 |
|
| 杂质含量 [ppm] |
Na+ | 0.01 | 0.01 | 测量装置:离子色谱仪 抽样条件 样品:1 g、水:20 ml(121ºC) |
| NH4+ | 4.5 | 4.5 | ||
| Cl- | 2.3 | 2.3 | ||
| 热固化条件 | 140ºC, 2 小时 | 140ºC, 2 小时 | ||
| 备注 | 高可靠性 | 高可靠性 | ||
卷 - IR穿透型 -
以上为实测值,非保证值。
| LC2826H | LC2846 | 测量方法 | ||
|---|---|---|---|---|
| 背面保护层(μm) | 25 | 40 | ||
| 外观 | 黑色 | 黑色 | ー | |
| 穿透率(%) | < 50.0 | < 35.0 | 波长:190 nm ~ 1600 nm | |
| 重量減少(%) | 1.1 | 1.1 | 测量装置:TG-DTA | |
| 剥离强度(mN/10 mm) | 9500 | 8500 | 铜箔 / 背面保护层 / Si晶圆(#2000) | |
| 线膨胀系数(ppm) | α2 | 120 | 120 | 测量装置:TMA |
| 硬化后晶圆翘曲度(mm) | < 0.5 | < 0.5 | 8 英寸晶圆 / 280 μm厚 | |
| MSL | Level 1 | Level 1 | IR回流焊:260ºC / 3次 | |
| TCT | Condition C | Condition G | JEDEC STANDARD (JESD22-A104-B) Condition C: -65ºC⇔150ºC x 1000 循环 Condition G: -40ºC⇔125ºC x 1000 循环 |
|
| 杂质含量 [ppm] |
Na+ | 0.02 | 0.02 | 测量装置:离子色谱仪 抽样条件 样品:1 g、水:20 ml(121ºC) |
| NH4+ | 5.6 | 5.6 | ||
| Cl- | 1.5 | 1.5 | ||
| 热固化条件 | 130ºC, 2 小时 | 130ºC, 2 小时 | ||
预切 - IR遮挡型 -
以上为实测值,非保证值。
| LC88R25 CXXCE | LC88R40 CXXCE | 测量方法 | ||
|---|---|---|---|---|
| 背面保护层(μm) | 25 | 40 | ||
| 外观 | 黑色 | 黑色 | ー | |
| 穿透率(%) | < 1.0 | < 1.0 | 波长:190 nm ~ 1600 nm | |
| 重量減少(%) | 0.9 | 0.9 | 测量装置:TG-DTA | |
| 剥离强度(mN/10 mm) | 12000 | 11500 | 铜箔 / 背面保护层 / Si晶圆(#2000) | |
| 线膨胀系数(ppm) | α2 | 110 | 110 | 测量装置:TMA |
| 硬化后晶圆翘曲度(mm) | < 0.5 | < 0.5 | 8 英寸晶圆 / 280 μm厚 | |
| MSL | Level 1 | Level 1 | IR回流焊:260ºC / 3次 | |
| TCT | Condition C | Condition C | JEDEC STANDARD (JESD22-A104-B) Condition C: -65ºC⇔150ºC x 1000 循环 Condition G: -40ºC⇔125ºC x 1000 循环 |
|
| 杂质含量 [ppm] |
Na+ | 0.01 | 0.01 | 测量装置:离子色谱仪 抽样条件 样品:1 g、水:20 ml(121ºC) |
| NH4+ | 4.5 | 4.5 | ||
| Cl- | 2.3 | 2.3 | ||
| 层间剥离力 (mN/25 mm) |
340 | 340 | 剥离层间 / 背面保护层 | |
| 热固化条件 | 140ºC, 2 小时 | 140ºC, 2 小时 | ||
预切 - IR穿透型 -
以上为实测值,非保证值。
| LC86R25 CXXCD | LC86R40 CXXCD | 测量方法 | ||
|---|---|---|---|---|
| 背面保护层(μm) | 25 | 40 | ||
| 外观 | 黑色 | 黑色 | ー | |
| 穿透率(%) | < 50.0 | < 35.0 | 波长:190 nm ~ 1600 nm | |
| 重量減少(%) | 1.1 | 1.1 | 测量装置:TG-DTA | |
| 剥离强度(mN/10 mm) | 9500 | 8500 | 铜箔 / 背面保护层 / Si晶圆(#2000) | |
| 线膨胀系数(ppm) | α2 | 120 | 120 | 测量装置:TMA |
| 硬化后晶圆翘曲度(mm) | < 0.5 | < 0.5 | 8 英寸晶圆 / 280 μm厚 | |
| MSL | Level 1 | Level 1 | IR回流焊:260ºC / 3次 | |
| TCT | Condition C | Condition G | JEDEC STANDARD (JESD22-A104-B) Condition C: -65ºC⇔150ºC x 1000 循环 Condition G: -40ºC⇔125ºC x 1000 循环 |
|
| 杂质含量 [ppm] |
Na+ | 0.02 | 0.02 | 测量装置:离子色谱仪 抽样条件 样品:1 g、水:20 ml(121ºC) |
| NH4+ | 5.6 | 5.6 | ||
| Cl- | 1.5 | 1.5 | ||
| 层间剥离力 (mN/25 mm) |
110 | 110 | 剥离层间 / 背面保护层 | |
| 热固化条件 | 130ºC, 2 小时 | 130ºC, 2 小时 | ||

