多彩なテープをご用意しています。
ダイシング ダイボンティングテープ![LE Tape]()
標準プロセス – チップ to チップ -
上記は実測値であり、保証値ではありません。
| LE5000S | LE04-10 | 測定方法 | ||
|---|---|---|---|---|
| 総厚(μm) | 120 | 110 | 剥離フィルムを除く | |
| 基材厚 (µm) | 100 | 100 | ||
| 粘着剤厚 (µm) | 20 | 10 | ||
| 外観 | 乳白色 | 濃褐色 | ||
| ピックアップ力 (N/5 mm X 5 mm) |
1.1 | 1.0 | ||
| せん断強度 (N/2 mm X 2 mm) |
213 | 193 (23 ºC) | 被着体 : 銅版 | |
| ガラス転移温度 (ºC) | 136 | 195 | 弾性率データ | |
| 貯蔵弾性率 (Pa) |
25 ºC | 1.8 X 109 | 1.9 X 109 | 測定周波数 : 11 Hz |
| 100 ºC | 6.9 X 108 | 8.2 X 108 | ||
| 150 ºC | 6.0 X 107 | 2.8 X 108 | ||
| 200 ºC | 3.9 X 107 | 4.9 X 107 | ||
| 250 ºC | 3.8 X 107 | 2.8 X 107 | ||
| 線膨張係数 CTE (ppm) |
α1 | 105 | 80 | TMA |
| α2 | 180 | 150 | ||
| 吸水率 (wt%) | 2.0 | 2.0 – 2.6 | MSL1 : 85 ºC, 85 %RH/168 hrs | |
| 熱硬化条件 | 160 ºC/60 min | 160 ºC/60 min | ||
UV照射条件
1) 照度 : 220mW/cm2 2) 光量 : 160mJ/cm2 3) 波長 : 365nm
標準プロセス – チップ to 基盤 -
上記は実測値であり、保証値ではありません。
| LE4424 | 測定方法 | ||
|---|---|---|---|
| 総厚(μm) | 120 | 剥離フィルムを除く | |
| 基材厚 (µm) | 100 | ||
| 粘着剤厚 (µm) | 20 | ||
| 外観 | 透明 | ||
| ピックアップ力 (N/5 mm X 5 mm) |
0.9 | ||
| せん断強度 (N/2 mm X 2 mm) |
65 (R.T.) 8.8 (250ºC / 30 sec.) |
被着体 : 銅版 | |
| ガラス転移温度 (ºC) | 53 | 弾性率データ | |
| 貯蔵弾性率 (Pa) |
25 ºC | 2.0 X 109 | 測定周波数 : 11 Hz |
| 100 ºC | 1.1 X 106 | ||
| 150 ºC | 5.9 X 105 | ||
| 200 ºC | 5.5 X 105 | ||
| 250 ºC | 8.0 X 105 | ||
| 線膨張係数 CTE (ppm) |
α1 | 99 | TMA |
| α2 | 195 | ||
| 吸水率 (wt%) | 0.7 | MSL1 : 85 ºC, 85 %RH/168 hrs | |
| 熱硬化条件 | 175 ºC/5 hrs | ||
モールド封止時の熱硬化条件
UV照射条件
1) 照度 : 220mW/cm2 2) 光量 : 160mJ/cm2 3) 波長 : 365nm
FOW – チップ to チップ -
上記は実測値であり、保証値ではありません。
| LE4777H | 測定方法 | ||
|---|---|---|---|
| 総厚(μm) | 175 | 剥離フィルムを除く | |
| 基材厚 (µm) | 100 | ||
| 粘着剤厚 (µm) | 75 | ||
| 外観 | 褐色 | ||
| ピックアップ力 (N/5 mm X 5 mm) |
0.7 | ||
| せん断強度 (N/2 mm X 2 mm) |
200 (R.T.) | 被着体 : 銅版 | |
| ガラス転移温度 (ºC) | 204 | 弾性率データ | |
| 貯蔵弾性率 (Pa) |
25 ºC | 3.8 X 109 | 測定周波数 : 11 Hz |
| 100 ºC | 2.6 X 109 | ||
| 150 ºC | 1.6 X 109 | ||
| 200 ºC | 4.3 X 108 | ||
| 250 ºC | 2.0 X 108 | ||
| 線膨張係数 CTE (ppm) |
α1 | 50 | TMA |
| α2 | 130 | ||
| 吸水率 (wt%) | 1.0 | MSL1 : 85 ºC, 85 %RH/168 hrs | |
| 熱硬化条件 | 160ºC/60min | ||
UV照射条件
1) 照度 : 220mW/cm2 2) 光量 : 160mJ/cm2 3) 波長 : 365nm

